Cas pratique - Provisions sur créances douteuses
Vous êtes en charge du dossier concernant les créances douteuses de l'entreprise. Votre responsable vous communique les renseignements suivant :
- | A | B | C | D | E |
Montant creance TTC | 11 960,00 € | 35 880,00 € | 47 840,00 € | 71 760,00 € | 60 000,00 € |
Remboursement en N | 4 000,00 € | 10 000,00 € | 5 000,00 € | 3 000,00 € | - € |
Prob de non remb | 40% | on espere recuperer 40% | 50% | irrecouvrable | 20% |
Depreciation N-1 | 10 000,00 € | 20 000,00 € | 15 000,00 € | 40 000,00 € | - € |
Le taux de TVA pour toutes les opérations est égal à 19,6%.
Effectuez l'enregistrement comptable des opérations précédentes.
--> Cliquez pour voir la correction du cas pratique
Nom client | Créance TTC | Solde apres paiement | Créance HT | Provision N-1 | Provisison N | DAP 'on dépose' | RAP 'on reprend' | Irrecouvrable |
A | 11 960,00 € | 7 960,00 € | 6 655,52 € | 10 000,00 € | 2 662,21 € | | 7 337,79 € | |
B | 35 880,00 € | 25 880,00 € | 20 807,52 € | 20 000,00 € | 12 484,51 € | | 7 515,49 € | |
C | 47 840,00 € | 42 840,00 € | 34 443,36 € | 15 000,00 € | 17 221,68 € | 2 221,68 € | | |
D | 71 760,00 € | 68 760,00 € | 55 283,04 € | 40 000,00 € | - € | | 40 000,00 € | 55 283,04 € |
E | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 48 240,00 € | - € | 9 648,00 € | 9 648,00 € | | |
| | | | | | 11 869,68 € | 54 853,28 € | 55 283,04 € |
Enregistrement au journal :
416 | Clients douteux | 60 000,00 € | |
411 | Creances clients | | 60 000,00 € |
| | | |
681 | DADP exploitation | 11 869,68 € | |
4916 | Depreciation clients douteux | | 11 869,68 € |
| | | |
4916 | Depreciation clients douteux | 54 853,28 € | |
781 | RADP exploitation | | 54 853,28 € |
| | | |
652 | Pertes irrecouvrables | 55 283,04 € | |
44571 | TVA collectee | 10 835,48 € | |
416 | Client douteux | | 68 760,00 €
|