Taux de réussite du DCG
Taux de réussite officiel du DCG : 43,0 % en 2025. Résultats détaillés par UE, moyennes nationales et évolution par session, d'après les rapports du jury. Attention : le taux est calculé sur les candidats diplômables, pas sur l'ensemble des inscrits.
Évolution du taux de réussite global
| Session | Taux de réussite | Diplômés |
|---|
| 2025 | 43,0 % | 4 480 |
| 2024 | 36,0 % | 3 692 |
| 2023 | 40,5 % | 4 027 |
| 2022 | 36,4 % | 3 760 |
Taux de réussite par UE (session 2025)
| UE | Intitulé | Notes ≥ 10 | Moyenne |
|---|
| UE 1 | Fondamentaux du droit | 40,7 % | 8,5/20 |
| UE 2 | Droit des sociétés | 50,9 % | 9,6/20 |
| UE 3 | Droit social | 44,3 % | 9,1/20 |
| UE 4 | Droit fiscal | 50,7 % | 9,6/20 |
| UE 5 | Économie contemporaine | 38,1 % | 8,5/20 |
| UE 6 | Finance d'entreprise | 49,3 % | 9,6/20 |
| UE 7 | Management | 46,1 % | 9,1/20 |
| UE 8 | Système d'information et de gestion | 44,4 % | 9,2/20 |
| UE 9 | Comptabilité | 68,3 % | 11,7/20 |
| UE 10 | Comptabilité approfondie | 32,8 % | 8,1/20 |
| UE 11 | Contrôle de gestion | 55,7 % | 9,9/20 |
| UE 12 | Anglais appliqué aux affaires | 56,3 % | 10,5/20 |
| UE 13 | Communication professionnelle | 80,0 % | 12,3/20 |
| UE 14 | Épreuve facultative de langue vivante | 83,3 % | 12,7/20 |
Source : rapports du jury national du DCG (SIEC).