Taux de réussite du DSCG
Taux de réussite officiel du DSCG : 37,57 % en 2025. Résultats détaillés par UE, moyennes nationales et évolution par session, d'après les rapports du jury. Attention : le taux est calculé sur les candidats diplômables, pas sur l'ensemble des inscrits.
Évolution du taux de réussite global
| Session | Taux de réussite | Diplômés |
|---|
| 2025 | 37,57 % | 2 825 |
| 2024 | 46,9 % | 3 107 |
Taux de réussite par UE (session 2025)
| UE | Intitulé | Notes ≥ 10 | Moyenne |
|---|
| UE 1 | Gestion juridique, fiscale et sociale | 18,92 % | 7,18/20 |
| UE 2 | Finance | 43 % | 9,06/20 |
| UE 3 | Management et contrôle de gestion | 17,28 % | 7,08/20 |
| UE 4 | Comptabilité et audit | 29,75 % | 8,08/20 |
| UE 5 | Management des systèmes d'information | 38,87 % | 8,89/20 |
| UE 6 | Anglais des affaires | 58,51 % | 11,09/20 |
| UE 7 | Mémoire professionnel | 74,53 % | 11,8/20 |
Source : rapports du jury national du DSCG (SIEC).